24VDC Bürstenlose DC Motor OSP001474 3 Phasen 6,3Ncm/12,5Ncm/18,8Ncm 4000U/min BLDC Motor
Elektrische Spezifikation:
Modell | 42BL01 | 42BL02 | 42BL03 |
Anzahl der Pole: | 8 | ||
Anzahl der Phasen: | 3 | ||
Nennspannung (VDC) | 24 | ||
Nenndrehzahl (U/min) | 4000 | ||
Haltemoment (Ncm) | 6,3 | 12,5 | 18,8 |
Ausgangsleistung (Watts) | 26 | 52 | 78 |
Spitzendrehmoment (Ncm) | 18 | 38 | 60 |
Spitzenstrom (Amps) | 4,6 | 9,4 | 14,1 |
Phasenwiderstand (Ohms) | 1,8 | 0,9 | 0,6 |
Phasenwiderstand (mH) | 0,54 | 0,27 | 0,18 |
Drehmomentkonstante (N-m/Amps) | 0,042 | 0,043 | 0,044 |
Gegen-EMK (V/kRPM) | 4,4 | 4,5 | 4,65 |
Trägheitsmoment g·cm2 | 24 | 48 | 72 |
Motorlänge (L) mm | 47 | 63 | 79 |
Gewicht (g) | 330 | 0,48 | 0,63 |
Elektrische Spezifikation | |
---|---|
Haltemoment (Ncm) | 6,3 / 12,5 / 18,8 |
Anzahl der Phasen | 3 |
Nennspannung (V) | 24 |
Nenndrehzahl (U/min) | 4000 |