42BLS 24V Bürstenlose DC Motor OK42BLS 6,25Ncm-18,5Ncm 1500U/min/4000U/min 3 Phasen 42x42mm Passfedernut
42BLS 24V Bürstenlose DC Motor OK42BLS 6,25Ncm-18,5Ncm 1500U/min/4000U/min 3 Phasen 42x42mm Passfedernut
Available Model:
OK42BLS41-215A: 24 V, 1500 U/min, 10 W, 6,25 Ncm
OK42BLS41-240A: 24 V, 4000 U/min, 26 W, 6,3 Ncm
OK42BLS61-240A: 24 V, 4800 U/min, 52 W, 12,5 Ncm
OK42BLS61-240A: 24 V, 4800 U/min, 77 W, 18,5 Ncm
Spezifikation:
Parameter | OK42BLS41-215A | OK42BLS41-240A | OK42BLS61-240A | OK42BLS61-240A |
---|---|---|---|---|
Motortyp | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Anzahl der Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Number of Poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nennspannung | 24V | 24V | 24V | 24V |
Nenndrehzahl | 1500 ±10% U/min | 5000 ±10% U/min | 5800 ±10% U/min | 5800 ±10% U/min |
Leerlaufdrehzahl | 2500 ±10% U/min | 4000 ±10% U/min | 4000 ±10% U/min | 4000 ±10% U/min |
Nennstrom (Max) | 1,6A | 4A | 4A | 4A |
Nennleistung | 10W | 26W | 52,5W | 77,5W |
Nenndrehmoment | 6,25Ncm | 6,3Ncm | 12,5Ncm | 18,5Ncm |
Phasenwiderstand | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms |
Bauform | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm |
Motorlänge | 41mm | 41mm | 61mm | 81mm |
Wellendurchmesser | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm |
Länge der Welle | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Länge der Passfedernut | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
Anzahl der Leitungen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Leitungslänge | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Gewicht | 0,3kg | 0,5kg | 0,5kg | 0,5kg |
BLDC-Motorspezifikation | |
---|---|
Motorlänge (mm) | 41 / 61 / 81 |
Flanschdurchmesser | 42 x 42 |
Anzahl der Leitungen | 8 |
Anzahl der Phasen | 3 |
Polzahl | 8 |
Nennstrom (A) | 1,6 / 4 |
Nennleistung (W) | 10 / 26 / 52,5 / 77,5 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2500 / 4000 |
Nenndrehmoment (Nm) | 0,0625 / 0,063 / 0,125 / 0,185 |
Nenndrehmoment (oz.in) | 8,85 / 8,92 / 17,7 / 26,19 |
Nennspannung (V) | 24 |
Wellendurchmesser (mm) | 5 |
Länge der Welle (mm) | 21 |
Physikalische Spezifikation | |
Leitungslänge (mm) | 500 |
Wellentyp | Passfeder |
Einzelwelle/Doppelwelle | Einzelwelle |
Gewicht (g) | 300 / 500 |
Passfedernutlänge | 17 |