ZXK-Serie hohltyp spannungswellengetriebe, übersetzungsverhältnis 30:1/50:1/80:1/100:1/120:1/160:1, 30 bogensekunden
- Handbücher und Dokumentation:
ZXK-Serie hohltyp spannungswellengetriebe, übersetzungsverhältnis 30:1/50:1/80:1/100:1/120:1/160:1, 30 bogensekunden
Merkmale:
Mehrere Zähne greifen gleichzeitig an zwei symmetrischen Positionen (im Abstand von 180°) ein, was dazu beiträgt, die Steigungsfehler gleichmäßig zu verteilen.
Das einstufige harmonische Reduziergetriebe bietet innerhalb einer kompakten koaxialen Struktur, die aus drei Hauptkomponenten besteht, ein Übersetzungsverhältnis zwischen i = 30–500.
Der Flächenkontakt-Eingriff mehrerer Zähne gleichzeitig trägt dazu bei, die Belastung pro Flächeneinheit zu reduzieren.
Im Vergleich zu herkömmlichen Zahnradsystemen trägt die Struktur dazu bei, das Gesamtvolumen und das Gewicht zu reduzieren.
Der Mechanismus unterstützt einen langfristigen Drehmomenttransfer unter geeigneten Betriebsbedingungen.
Der Eingriffsprozess reduziert Vibrationen und Geräusche während der Bewegung.
Anwendungen:
Einsetzbar in Bewegungssystemen, die eine präzise Positionierung erfordern, wie zum Beispiel: Roboter-Gelenke, Industrieroboter, CNC-Drehtische, Lasermarkierungsgeräte, Dosieranlagen, optische oder rotierende Testplattformen, Präzisionsantriebssysteme, Teilköpfe, Radarsysteme, Druck- und Papiermaschinen, Wickel- und Kabelanlagen, Holzbearbeitungs- und Prüfgeräte sowie andere Automatisierungs- oder Messaufbauten.
Lieferumfang:
1 × Spannungswellengetriebe
Hinweis: Synchronräder und Riemen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte kontaktieren Sie uns für einen separaten Kauf bei Bedarf.





.jpg)








| Modell | Speed ratio | Gegenreaktion | Gewicht (kg) | Nenndrehmoment (Nm) | Permissible Peak Torque (Nm) | MAX Allowable Average Load Torque (Nm) | Instantaneous MAX Allowable Torque (Nm) | MAX Allowable Input Speed (r/min) | Allowable Average Input Speed (r/min) | Trägheitsmoment (X10^-4 kgm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXK 14 | 30:1 | ≤30 | 0.68 | 4 | 0.41 | 9 | 0.92 | 14000 | 8500 | 0.033 |
| ZXK 17 | 50:1 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 0.081 |
| ZXK 20 | 50:1 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 0.197 |
| ZXK 25 | 50:1 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 0.421 |
| ZXK 32 | 80:1 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 1.72 |
| ZXK 40 | 80:1 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 4.59 |
| ZXK 45 | 80:1 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | 8.86 |
| ZXK 50 | 100:1 | ≤30 | 15 | 611 | 62 | 1274 | 130 | 2678 | 273 | 12.8 |
| ZXK 58 | 100:1 | ≤30 | 17 | 905 | 92 | 2067 | 211 | 4134 | 422 | 27.9 |
| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Untersetzung | 100:1 / 160:1 / 30:1 / 50:1 / 80:1 / 120:1 |
| Getriebeart | schrägverzahntes planetengetriebe |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | ZXK-Serie |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤30" |

クレジットカード決済
PayPal