PLMG090 Serie Nema 34 Winkelplanetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für NEMA 34 Schrittmotoren / 90-mm-Servomotoren
- Handbücher und Dokumentation:
PLMG090 Serie Nema 34 Winkelplanetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für NEMA 34 Schrittmotoren / 90-mm-Servomotoren
Merkmale der PLMG-Serie:
Spiralverzahntes Kegelrad-Umkehrgetriebe; rechtwinkliger Abtrieb
Einstellbarer Montageabstand des Spiralverzahnungspaares
Optional geschliffenes Kegelradpaar
Integrierte Bauweise
Planetenträger mit doppelter Stütze
Einstellung des Achsspiels
Rohrklemmverriegelung für die Motormontage
Schrägverzahntes Getriebe mit Spielausgleich
Lieferumfang
1 × Planetengetriebe
1 × Schlüssel
4 × Befestigungsschrauben





| PLMG090 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 3300 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 1500 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 12 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3000 |
| Lärm | dB | ≤66 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤8 |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤10 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-faches Nenndrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 105 |
| 4:1 | 130 | |
| 5:1 | 130 | |
| 7:1 | 100 | |
| 10:1 | 75 | |
| 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 130 | |
| Phase 2 (L2) | 25:1 | 130 |
| 30:1 | 105 | |
| 35:1 | 130 | |
| 40:1 | 130 | |
| 50:1 | 130 | |
| 70:1 | 100 | |
| 100:1 | 75 | |
| Trägheitsmoment (Kg.cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 2.28 |
| 4:1 | 2.28 | |
| 5:1 | 2.28 | |
| 7:1 | 2.28 | |
| 10:1 | 1.45 | |
| 15:1 | 2.28 | |
| 20:1 | 2.28 | |
| Phase 2 (L2) | 25:1 | 2.28 |
| 30:1 | 2.28 | |
| 40:1 | 2.28 | |
| 50:1 | 1.45 | |
| 70:1 | 1.45 | |
| 100:1 | 1.45 | |
.jpg)

| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 22 |
| Anzug für Motor | Nema 34 Schrittmotor / 90 mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Winkelplanetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 90 x 90 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 42 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 35 |
| Produktserie | PLMG090-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 42 |
| Passfedernutlänge | 32 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤8' / ≤10' |

クレジットカード決済
PayPal