PLMG060 Serie Nema 23 Winkelplanetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für Nema 23 Schrittmotor / 60-mm-Servomotor
- Handbücher und Dokumentation:
PLMG060 Serie Nema 23 Winkelplanetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für Nema 23 Schrittmotor / 60-mm-Servomotor
Merkmale der PLMG-Serie:
Spiralverzahntes Kegelrad-Umkehrgetriebe; rechtwinkliger Abtrieb
Einstellbarer Montageabstand des Spiralverzahnungspaares
Optional geschliffenes Kegelradpaar
Integrierte Bauweise
Planetenträger mit doppelter Stütze
Einstellung des Achsspiels
Rohrklemmverriegelung für die Motormontage
Schrägverzahntes Getriebe mit Spielausgleich
Lieferumfang
1 × Planetengetriebe
1 × Schlüssel
4 × Befestigungsschrauben
| Technische Parameter des PLMG060-Untersetzungsgetriebes | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 1530 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 600 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 6 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 |
| Lärm | dB | ≤64 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤8 |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤10 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-faches Nenndrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 40 |
| 4:1 | 45 | |
| 5:1 | 45 | |
| 7:1 | 45 | |
| 10:1 | 30 | |
| 15:1 | 40 | |
| 20:1 | 45 | |
| Phase 2 (L2) | 25:1 | 45 |
| 30:1 | 40 | |
| 35:1 | 45 | |
| 40:1 | 45 | |
| 50:1 | 45 | |
| 70:1 | 45 | |
| 100:1 | 30 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 0,40 |
| 4:1 | 0,40 | |
| 5:1 | 0,40 | |
| 7:1 | 0,40 | |
| 10:1 | 0,30 | |
| 15:1 | 0,40 | |
| 20:1 | 0,40 | |
| Phase 2 (L2) | 25:1 | 0,40 |
| 30:1 | 0,40 | |
| 40:1 | 0,40 | |
| 50:1 | 0,30 | |
| 70:1 | 0,30 | |
| 100:1 | 0,30 | |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 16 |
| Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 60 mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Untersetzung | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Winkelplanetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 60 x 60 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 30 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 29 |
| Produktserie | PLMG060-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 30 |
| Passfedernutlänge | 20 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤8' / ≤10' |

クレジットカード決済
PayPal