PLG060 Serie Schrägverzahntes Planetengetriebe, Eingangswelle 6,35/8/11/14 mm für Nema23 Schrittmotor/Nema 24 Schrittmotor
PLG060 Serie Schrägverzahntes Planetengetriebe, Eingangswelle 6,35/8/11/14 mm für Nema23 Schrittmotor/Nema 24 Schrittmotor
Spezifikation:
Farbe:
Einsatzbereich: CNC Part
Modellnummer: PLG060-3-6,35-38,1-66,7
Konstruktion: Getriebe
Typ: Planetengetriebe
Schutzfunktion: Tropfwassergeschützt
Wirkungsgrad: IE 1
Zertifizierung: CCC;
Lieferumfang:
1* Planetengetriebe
1* Schlüssel
4* Befestigungsschrauben
(Klicken Sie auf das Modell, um zu springen→) | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
Max, Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-faches Nennausgangsdrehmoment | |||||||
Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-faches Nennausgangsdrehmoment | |||||||
Max, Radialdrehmoment | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
Max, Achsdrehmoment | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminuten | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
Max, Eingangsdrehzahl | U/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Nenndrehzahl | U/min | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
Lärm | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
Lebensdauer | h | 20000 | |||||||
Volllastwirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
Verdrehspiel | PO | L1 | Bogenminuten | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | Bogenminuten | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Trägheitsmoment | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 |
4:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | ||
5:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
7:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 |
Physikalische Spezifikation | |
---|---|
Flanschdurchmesser (mm) | 60 x 60 |
Getriebelänge (mm) | 70,5 / 98 |
Eingangswellendurchmesser (mm) | 6,35 / 8 / 11 / 14 |
Länge der Eingangswelle (mm) | 32 |
Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 16 |
Länge der Ausgangswelle (mm) | 29 |
Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Rahmen Servomotor |
Getriebeart | Schrägverzahntes Planetengetriebe |
Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
Abtriebswellentyp | Passfeder |
Produktserie | PLG060 |