PW060 Serie Schrägverzahntes Planetengetriebe, Eingangswelle 6,35/8/9,525/11/14 mm für Nema23 Schrittmotor/Nema 24 Schrittmotor
PW060 Serie Schrägverzahntes Planetengetriebe, Eingangswelle 6,35/8/9,525/11/14 mm für Nema23 Schrittmotor/Nema 24 Schrittmotor
Spezifikation:
Eingangsdrehzahl: 8000U/min
Ausgangsdrehmoment: 25Nm-43Nm
Modellnummer: PW060
Getriebetyp: Helical
Zertifizierung: CE,RoHS
Max. Radialdrehmoment: 1350N
Max. Achsdrehmoment: 630N
Max. Eingangsdrehzahl: 8000U/min
Nenndrehzahl: 4000U/min
Lärm: ≤58dB
Volllastwirkungsgrad: L1≥95%, L2≥92%
Verdrehspiel: 3:1-10:1 ≤ 5 Bogenminuten; Verhältnis15:1-100:1 ≤ 7 Bogenminuten
Schutzart: IP65
Betriebstemperatur: -10℃~+90℃;
Lieferumfang:
1* Planetengetriebe
1* Schlüssel
4* Befestigungsschrauben
Model | PW060 | PW090 | PW120 | |||
Input Flange | mm | 60 | 90 | 130 | ||
Eingangsgröße | mm | 6,35/8/9,525/11/14 | 12,7/14/16/19 | 19/22/24 | ||
Abtriebswelle | mm | 14 | 20 | 25 | ||
Max, Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nennausgangsdrehmoment | ||||
Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2,5-faches Nennausgangsdrehmoment | ||||
Max. Radialdrehmoment | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
Max. Achsdrehmoment | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminuten | 5 | 10 | 20 | ||
Max. Eingangsdrehzahl | U/min | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Nenndrehzahl | U/min | 4000 | 3000 | 3500 | ||
Lärm | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
Lebensdauer | h | 20000 | ||||
Volllastwirkungsgrad | % | L1≥95%, L2≥92% | ||||
Verdrehspiel | P2 | Stufen 1 | Bogenminuten | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Stufen 2 | Bogenminuten | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Parameter | Stufen | Übersetzungsverhältnis | PW060 | PW090 | PW120 | |
Nenn-Drehmoment (N,m) | Stufen 1 | 3:1 | 35 | 100 | 165 | |
4:1 | 43 | 125 | 220 | |||
5:1 | 43 | 125 | 220 | |||
7:1 | 40 | 98 | 200 | |||
10:1 | 25 | 70 | 150 | |||
Stufen 2 | 15:1 | 35 | 100 | 165 | ||
20:1 | 43 | 125 | 220 | |||
25:1 | 43 | 125 | 220 | |||
30:1 | 35 | 100 | 165 | |||
35:1 | 43 | 125 | 210 | |||
40:1 | 43 | 125 | 210 | |||
50:1 | 43 | 125 | 210 | |||
70:1 | 40 | 98 | 200 | |||
100:1 | 25 | 70 | 165 | |||
Trägheitsmoment (Kg.cm2) |
Stufen 1 | 3:1 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | |
4:1 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | |||
5:1 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | |||
7:1 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | |||
10:1 | 0,13 | 0,40 | 2,57 | |||
Stufen 2 | 15:1 | 0,13 | 0,61 | 0,45 | ||
20:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
25:1 | 0,13 | 0,67 | 0,40 | |||
30:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
35:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
40:1 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | |||
50:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
70:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
100:1 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | |||
Schutzart | IP65 | |||||
Betriebstemperatur | -10℃~+90℃ |
Physikalische Spezifikation | |
---|---|
Flanschdurchmesser (mm) | 60 x 60 |
Getriebelänge (mm) | 81 / 105,5 |
Eingangswellendurchmesser (mm) | 6,35 / 9,525 / 11 / 14 |
Länge der Eingangswelle (mm) | 32 |
Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 14 |
Länge der Ausgangswelle (mm) | 28,5 |
Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 60mm Rahmen Servomotor |
Getriebeart | Schrägverzahntes Planetengetriebe |
Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
Abtriebswellentyp | Passfeder |
Produktserie | PW060 |