PLMG042 Serie NEMA 17 Winkelplanetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für Nema 17 Schrittmotor / 40-mm-Servomotor
- Handbücher und Dokumentation:
PLMG042 Serie NEMA 17 Winkelplanetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für Nema 17 Schrittmotor / 40-mm-Servomotor
Merkmale der PLMG-Serie:
Spiralverzahntes Kegelrad-Umkehrgetriebe; rechtwinkliger Abtrieb
Einstellbarer Montageabstand des Spiralverzahnungspaares
Optional geschliffenes Kegelradpaar
Integrierte Bauweise
Planetenträger mit doppelter Stütze
Einstellung des Achsspiels
Rohrklemmverriegelung für die Motormontage
Schrägverzahntes Getriebe mit Spielausgleich
Lieferumfang
1 × Planetengetriebe
1 × Schlüssel
4 × Befestigungsschrauben
| PLMG042 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 780 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 390 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 2,5 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 |
| Lärm | dB | ≤56 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤8 |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤10 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-faches Nenndrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | / |
| 4:1 | 19 | |
| 5:1 | 17 | |
| 7:1 | 14 | |
| 10:1 | 11 | |
| 15:1 | / | |
| 20:1 | 19 | |
| Phase 2 (L2) | 25:1 | 17 |
| 30:1 | / | |
| 35:1 | 17 | |
| 40:1 | 19 | |
| 50:1 | 17 | |
| 70:1 | 14 | |
| 100:1 | 11 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 0,12 |
| 4:1 | 0,12 | |
| 5:1 | 0,09 | |
| 7:1 | 0,09 | |
| 10:1 | 0,09 | |
| 15:1 | 0,09 | |
| 20:1 | 0,09 | |
| Phase 2 (L2) | 25:1 | 0,09 |
| 30:1 | 0,09 | |
| 40:1 | 0,09 | |
| 50:1 | 0,09 | |
| 70:1 | 0,09 | |
| 100:1 | 0,07 | |

11






| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 13 |
| Anzug für Motor | Nema 17 Schrittmotor / 40-mm-Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 5 / 8 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Winkelplanetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 42.6 x 42.6 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 24.5 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 19.5 |
| Produktserie | PLMG042-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 24.5 |
| Passfedernutlänge | 16 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤8' / ≤10' |

クレジットカード決済
PayPal