PVE120-Serie, 90°-Winkelplanetengetriebe, Übersetzung 3:1 – 100:1, für 110-mm-/130-mm-Servomotoren, 19/22/24-mm-Eingangsbuchse
- Handbücher und Dokumentation:
PVE120-Serie, 90°-Winkelplanetengetriebe, Übersetzung 3:1 – 100:1, für 110-mm-/130-mm-Servomotoren, 19/22/24-mm-Eingangsbuchse
Merkmale:
Kompatibel mit 19-mm-Welle und 110-mm-Servomotoren oder 22-mm-/24-mm-Welle und 130-mm-Servomotoren.
Präzision mit weniger als 10 Bogenminuten.
Verfügbar in folgenden Übersetzungsverhältnissen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 und 100:1.
Geeignet für Anwendungen in Büro, Haushalt, Produktionsautomation und Unterhaltungselektronik.
Lieferumfang:
1x Planetengetriebe
1x Schlüssel
4x Befestigungsschrauben
| Vergleich der technischen Parameter von Getrieben | ||||
|---|---|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 240 | 450 | 1240 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 220 | 430 | 1100 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 1,8 | 4,85 | 11 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 | 6000 | 6000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 | 3500 | 3500 |
| Lärm | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤17 | ≤17 | ≤17 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment | ||
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment | ||
| Lebensdauer | h | 20000 | ||
| Schutzart | - | IP65 | ||
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ | ||
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥92% | ||
| Nenndrehmoment (Nm) | ||||
| Phase | Verhältnis | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 27 | 96 | 161 |
| 4:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 5:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 7:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 10:1 | 16 | 56 | 86 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 27 | 96 | 161 |
| 20:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 25:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 30:1 | 27 | 96 | 161 | |
| 35:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 40:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 50:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 70:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 100:1 | 16 | 56 | 86 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||||
| Phase | Verhältnis | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 0,46 | 1,73 | 12,78 |
| 4:1 | 0,46 | 1,73 | 12,78 | |
| 5:1 | 0,46 | 1,73 | 12,78 | |
| 7:1 | 0,41 | 1,42 | 11,38 | |
| 10:1 | 0,41 | 1,42 | 11,38 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 |
| 20:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 25:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 30:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 35:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 40:1 | 0,44 | 1,49 | 12,18 | |
| 50:1 | 0,34 | 1,25 | 11,48 | |
| 70:1 | 0,34 | 1,25 | 11,48 | |
| 100:1 | 0,34 | 1,25 | 11,48 | |
Typische Anwendung:
AGV-Antriebssystem: Wird für rechtwinkliges Lenken und hohes Drehmoment verwendet und ist direkt in die Antriebsräder integriert.
Photovoltaik-Nachführsystem: Entwickelt, um Windlasten standzuhalten und die Genauigkeit auch bei täglichen Starts und Stopps zu gewährleisten.
Lebensmittelverpackungsmaschinen: Schutzart IP65 ermöglicht den Betrieb in Umgebungen mit häufigen Starts und Stopps sowie schwankenden Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten.



(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 25 |
| Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 110 mm Servomotor / 130 mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 19 / 22 / 24 |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Winkelplanetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 120 x 120 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 57 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 50 |
| Produktserie | PVE120-Serie |
| Max. Länge der Eingangswelle | 57 |
| Passfedernutlänge | 40 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤13' / ≤17' |

クレジットカード決済
PayPal