PVE060 Serie Nema 23 Winkelplanetengetriebe Übersetzung 3:1 - 100:1 Passend für Nema 23 Schrittmotor/60mm Servomotor
- Handbücher und Dokumentation:
PVE060 Serie Nema 23 Winkelplanetengetriebe Übersetzung 3:1 - 100:1 Passend für Nema 23 Schrittmotor/60mm Servomotor
Merkmale:
Ausgangswelle: 8 mm, kompatibel mit NEMA 23 Schrittmotoren oder 60 mm Servomotoren mit 14 mm Welle.
Präzision: Weniger als 10 Bogenminuten Spiel.
Verfügbare Nennübersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1.
Geeignet für Anwendungen in Büro, Haushalt, Produktionsautomatisierung und Unterhaltungselektronik.
Paketinhalt:
1 x Planetengetriebe
1 x Passfeder
4 x Montageschrauben
Typische Anwendung:
AGV-Antriebssystem: Wird für rechtwinklige Lenkung mit hohem Drehmoment verwendet und direkt mit Antriebsrädern integriert.
Photovoltaik-Nachführsystem: Entwickelt, um Windlasten zu widerstehen und über tägliche Start-Stopp-Zyklen hinweg die Genauigkeit zu halten.
Lebensmittelverpackungsmaschinen: IP65-Schutz ermöglicht den Betrieb in Umgebungen mit hoher Start-Stopp-Frequenz sowie variierenden Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.
| Technische Parameter des Getriebes PVE060 | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 240 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 220 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 1,8 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 |
| Lärm | dB | ≤58 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤13 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤17 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 0,46 |
| 4:1 | 0,46 | |
| 5:1 | 0,46 | |
| 7:1 | 0,41 | |
| 10:1 | 0,41 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 0,44 |
| 20:1 | 0,44 | |
| 25:1 | 0,44 | |
| 30:1 | 0,44 | |
| 35:1 | 0,44 | |
| 40:1 | 0,44 | |
| 50:1 | 0,34 | |
| 70:1 | 0,34 | |
| 100:1 | 0,34 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 17 |
| Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 60 mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 8 / 11 / 14 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Winkelplanetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 60 x 60 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 26.6 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 30 |
| Produktserie | PVE060-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 26.3 |
| Passfedernutlänge | 20 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤10' |

クレジットカード決済
PayPal