PVF060 Serie Nema23 Winkel-Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1, für Nema 23 Schrittmotoren / 60-mm-Servomotoren
- Handbücher und Dokumentation:
PVF060 Serie Nema23 Winkel-Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1, für Nema 23 Schrittmotoren / 60-mm-Servomotoren
Planetengetriebe (25 mm Ausgangswelle):
Passend für: NEMA 34 (86 mm) Schrittmotor; 80/90 mm 750W AC-Servomotor.
Übersetzungsverhältnisse: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Positioniergenauigkeit (Spiel): < 10 Bogenminuten
Typische Anwendungen:
AGV-Antriebssysteme: Lenkung und direkte Integration mit Antriebsrädern
Photovoltaik-Nachführsysteme: Häufiger Start/Stopp unter Windlast
Lebensmittelverpackungsmaschinen: IP65-Umgebungen, häufiger Start/Stopp, heiße und feuchte Bedingungen
Paketinhalt:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| PVF060 Gear Reducer Technical Parameters | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 240 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 220 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 1,8 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 |
| Lärm | dB | ≤58 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤10 |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤15 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 0,46 |
| 4:1 | 0,46 | |
| 5:1 | 0,46 | |
| 7:1 | 0,41 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 0,44 |
| 20:1 | 0,44 | |
| 25:1 | 0,44 | |
| 30:1 | 0,44 | |
| 35:1 | 0,44 | |
| 40:1 | 0,44 | |
| 50:1 | 0,34 | |
| 70:1 | 0,34 | |
| 100:1 | 0,34 | |




.jpg)
| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 14 |
| Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 60 mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Winkelplanetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 60 x 60 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 26.5 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 31 |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | PVF060-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 26.5 |
| Passfedernutlänge | 20 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤10' / ≤15' |

クレジットカード決済
PayPal