PVF120 Serie Nema42 Winkel-Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für Nema 42 Schrittmotoren / 100-130 mm Servomotoren
- Handbücher und Dokumentation:
PVF120 Serie Nema42 Winkel-Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für Nema 42 Schrittmotoren / 100-130 mm Servomotoren
Planetengetriebe (35 mm Ausgangswelle):
Passend für: NEMA 42 (110 mm) Schrittmotor; 100/110/130 mm 750W AC-Servomotor.
Übersetzungsverhältnisse: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Positioniergenauigkeit (Spiel): < 10 Bogenminuten
Typische Anwendungen:
AGV-Antriebssysteme: Lenkung und direkte Integration mit Antriebsrädern
Photovoltaik-Nachführsysteme: Häufiger Start/Stopp unter Windlast
Lebensmittelverpackungsmaschinen: IP65-Umgebungen, häufiger Start/Stopp, heiße und feuchte Bedingungen
Paketinhalt:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| Technische Parameter des PVF120-Getriebes | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 1240 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 1100 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 11 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 |
| Lärm | dB | ≤65 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤10 |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤15 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 161 |
| 4:1 | 210 | |
| 5:1 | 210 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 161 |
| 20:1 | 210 | |
| 25:1 | 210 | |
| 30:1 | 161 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 12,78 |
| 4:1 | 12,78 | |
| 5:1 | 12,78 | |
| 7:1 | 11,38 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 12,18 |
| 20:1 | 12,18 | |
| 25:1 | 12,18 | |
| 30:1 | 12,18 | |
| 35:1 | 12,18 | |
| 40:1 | 12,18 | |
| 50:1 | 11,48 | |
| 70:1 | 11,48 | |
| 100:1 | 11,48 | |









| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 35 |
| Anzug für Motor | Nema 42 Schrittmotor / 100 mm Servomotor / 130 mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 19 / 22 / 24 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 120 x 120 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 56 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 50 |
| Produktserie | PVF120-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Passfedernutlänge | 40 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤10' |

クレジットカード決済
PayPal