PLE060-Serie Nema 23 Planetengetriebe, untersetzung 3:1 - 100:1 für NEMA23 Schrittmotor / 200W 400W 60mm AC-Servomotor
- Handbücher und Dokumentation:
PLE060-Serie Nema 23 Planetengetriebe, untersetzung 3:1 - 100:1 für NEMA23 Schrittmotor / 200W 400W 60mm AC-Servomotor
Beschreibung:
Das PLE-Series-Getriebe ist für Anwendungen entwickelt, die hohe Genauigkeit zu geringeren Kosten erfordern. Es ist mit 14 mm Ausgangswellen kompatibel und kann mit NEMA 23 57-mm-Schrittmotoren sowie 60-mm-AC-Servomotoren mit 200W oder 400W verwendet werden. Dieses Getriebe ist für Automatisierung, Haushalt, Büro und Unterhaltungselektronik geeignet.
Anwendungen:
Es kann in der Automatisierung, Robotik, Druckindustrie, Textilmaschinen, Verpackung, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft und Handhabungssystemen eingesetzt werden.
Spezifikationen:
Gegenreaktion (Spiel): ≤7/12 Bogenminuten
Nennübersetzungen: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Nenndrehmoment: 16-40 Nm
Maximale Eingangsdrehzahl: 5.000 U/min
Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +90 °C
Torsionssteifigkeit: 6 Nm/Bogenminute
Geräuschpegel: ≤55 dB
Schutzart: IP54
Paketinhalt:
1 x Planetengetriebe
1 x Passfeder
4 x Montageschrauben
| Technische Parameter des Getriebes | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Phase 1 (L1) | Phase 2 (L2) | |
| Körperlänge | 78mm | 95,5mm | |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | 3000 U/min | ||
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | 5000U/min | ||
| Maximale Radialkraft | 320N | ||
| Maximale Axialkraft | 280N | ||
| Torsionssteifigkeit | 6Nm/Bogenminute | ||
| Lärm | ≤60dB | ||
| Lebensdauer | 20000 h | ||
| Betriebstemperatur | -25~90℃ | ||
| Schutzgrad | IP65 | ||
| Lubrication | Life lubrication | ||
| Mounting position | Beliebig | ||
| Direction of rotation | Same direction | ||
| Maximum efficiency | ≥95% | ≥92% | |
| Gegenreaktion | ≤7 Bogenminuten | ≤12 Bogenminuten | |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | 2 × Nenndrehmoment | ||
| Drehzahlverhältnis & Nenndrehmoment (Nm) | |||
| Phase | Geschwindigkeitsverhältnis | Nenndrehmoment | |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 25 | |
| 4:1 | 40 | ||
| 5:1 | 39 | ||
| 7:1 | 30 | ||
| 10:1 | 18 | ||
| Phase 2 (L2) | 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 39 | ||
| 30:1 | 25 | ||
| 35:1 | 39 | ||
| 40:1 | 40 | ||
| 50:1 | 39 | ||
| 70:1 | 30 | ||
| 100:1 | 18 | ||
.jpg)






| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 60 mm Servomotor |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | schrägverzahntes planetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 60 x 60 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 26 |
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 14 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 30 |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | PLE060-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 26 |
| Passfedernutlänge | 20 |
| Getriebelänge (mm) | 58 / 75.5 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤7' / ≤12' |

クレジットカード決済
PayPal