Serie PLE080 Planetengetriebe, 7–12 Bogenminuten, 19 mm Eingangsspannung, Übersetzungsverhältnis 3:1–100:1 für 80-mm-Servomotoren
- Handbücher und Dokumentation:
Serie PLE080 Planetengetriebe, 7–12 Bogenminuten, 19 mm Eingangsspannung, Übersetzungsverhältnis 3:1–100:1 für 80-mm-Servomotoren
Beschreibung:
Das PLE-Series-Getriebe ist für Anwendungen entwickelt, die hohe Genauigkeit zu geringeren Kosten erfordern. Mit einer 20 mm Ausgangswelle und einer 19 mm Eingangswelle eignet es sich für den Einsatz mit 80-mm-Servomotoren (400W, 600W, 730W, 750W). Dieses Getriebe ist für Automatisierung, Haushalt, Büro und Unterhaltungselektronik geeignet.
Anwendungen:
Es kann in der Automatisierung, Robotik, Druckindustrie, Textilmaschinen, Verpackung, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft und Handhabungssystemen eingesetzt werden.
Spezifikationen:
Gegenreaktion (Spiel): ≤7/12 Bogenminuten
Nennübersetzungen: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Maximale Eingangsdrehzahl: 6.000 U/min
Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +90 °C
Torsionssteifigkeit: 4,7 Nm/Bogenminute
Geräuschpegel: ≤55 dB
Schutzart: IP54
Paketinhalt:
1 x Planetengetriebe
1 x Passfeder
4 x Montageschrauben
| Technische Parameter des PLE 80-Untersetzungsgetriebes | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2,5-faches Nenndrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 400 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 420 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 4,7 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 |
| Lärm | dB | ≤60 |
| Durchschnittliche Arbeitszeit | h | 20000 |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Gegenreaktion (L1) | Bogenminute | ≤7 |
| Gegenreaktion (L2) | Bogenminute | ≤12 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | 10℃-90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 3:1 | 50 |
| 4:1 | 90 | |
| 5:1 | 90 | |
| 7:1 | 48 | |
| 10:1 | 22 | |
| L2 | 15:1 | 50 |
| 20:1 | 90 | |
| 25:1 | 90 | |
| 30:1 | 50 | |
| 35:1 | 90 | |
| 40:1 | 90 | |
| 50:1 | 90 | |
| 70:1 | 48 | |
| 100:1 | 22 | |
.jpg)



.jpg)
| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Wellentyp | Passfeder |
| Anzug für Motor | 80 mm Servomotor |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 50:1 / 100:1 |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 19 |
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 20 |
| Getriebeart | schrägverzahntes planetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 80 x 80 |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | PLE080-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤7' / ≤12' |

クレジットカード決済
PayPal