PLF060-Serie Nema 23 Planetengetriebe, untersetzung 3:1 - 100:1 für Nema 23 Schrittmotor / 60-mm-Servomotor
- Handbücher und Dokumentation:
PLF060-Serie Nema 23 Planetengetriebe, untersetzung 3:1 - 100:1 für Nema 23 Schrittmotor / 60-mm-Servomotor
Beschreibung:
Dieses Planetengetriebe ist für verschiedene Anwendungen konzipiert. Es verfügt über eine 14 mm Ausgangswelle und ist kompatibel mit NEMA23 57-mm-Schrittmotoren sowie 60-mm-AC-Servomotoren mit 200W oder 400W.
Das Getriebe bietet eine Präzision von weniger als 7 Bogenminuten Spiel und ist in den Nennübersetzungen 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 und 100:1 verfügbar.
Paketinhalt:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| Planetengetriebe mit geradem Zahnrad PLF060 | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 240 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 220 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 1,8 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 |
| Lärm | dB | ≤58 |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Gegenreaktion (L1) | Bogenminute | ≤7 |
| Gegenreaktion (L2) | Bogenminute | ≤12 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| L2 | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| L1 | 3:1 | 0,46 |
| 4:1 | 0,46 | |
| 5:1 | 0,46 | |
| 7:1 | 0,41 | |
| 10:1 | 0,41 | |
| L2 | 15:1 | 0,44 |
| 20:1 | 0,44 | |
| 25:1 | 0,44 | |
| 30:1 | 0,44 | |
| 35:1 | 0,44 | |
| 40:1 | 0,44 | |
| 50:1 | 0,44 | |
| 70:1 | 0,34 | |
| 100:1 | 0,34 | |





| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 6.35 / 8 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 14 |
| Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / 60 mm Servomotor |
| Untersetzung | 3:1 / 5:1 / 10:1 / 20:1 / 50:1 / 100:1 |
| Getriebeart | schrägverzahntes planetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 60 x 60 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 27 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 30 |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | PLF060-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 27 |
| Passfedernutlänge | 20 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤7' |

クレジットカード決済
PayPal