PLF120 Serie Nema 42 Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1, 19 mm Eingangswelle, für Nema 42 Schrittmotor
- Handbücher und Dokumentation:
PLF120 Serie Nema 42 Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1, 19 mm Eingangswelle, für Nema 42 Schrittmotor
Beschreibung:
Dieses Planetengetriebe ist für verschiedene Anwendungen konzipiert. Es verfügt über eine 25 mm Ausgangswelle und eine 19 mm Eingangswelle und ist kompatibel mit NEMA 42 110-mm-Schrittmotoren.
Das Getriebe bietet eine Präzision von weniger als 7 Bogenminuten Spiel und ist in den Nennübersetzungen 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 und 100:1 verfügbar.
Paketinhalt:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| Planetengetriebe mit geradem Zahnrad PLF120 | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 1240 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 1000 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 11 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 |
| Lärm | dB | ≤65 |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Gegenreaktion (L1) | Bogenminute | ≤7 |
| Gegenreaktion (L2) | Bogenminute | ≤12 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 4:1 | 210 |
| 5:1 | 210 | |
| 7:1 | 170 | |
| 10:1 | 86 | |
| L2 | 20:1 | 210 |
| 25:1 | 210 | |
| 35:1 | 210 | |
| 40:1 | 210 | |
| 50:1 | 210 | |
| 70:1 | 170 | |
| 100:1 | 86 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| L1 | 4:1 | 12,78 |
| 5:1 | 12,78 | |
| 7:1 | 11,38 | |
| 10:1 | 11,38 | |
| L2 | 20:1 | 12,18 |
| 25:1 | 12,18 | |
| 35:1 | 12,18 | |
| 40:1 | 12,18 | |
| 50:1 | 12,18 | |
| 70:1 | 11,48 | |
| 100:1 | 11,48 | |





| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 19 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 25 / 35 |
| Anzug für Motor | Nema 42 Schrittmotor |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Flanschdurchmesser (mm) | 120 x 120 |
| Getriebelänge (mm) | 149.5 / 179 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 47.5 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 50 |
| Getriebeart | schrägverzahntes planetengetriebe |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | PLF120-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 47.5 |
| Passfedernutlänge | 40 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤7' / ≤12' |

クレジットカード決済
PayPal