PLF090-Serie Planetengetriebe Nema 34, Übersetzung 3:1 – 100:1 für NEAM34-Schrittmotoren, 80-mm-Servomotoren, 750 W
- Handbücher und Dokumentation:
PLF090-Serie Planetengetriebe Nema 34, Übersetzung 3:1 – 100:1 für NEAM34-Schrittmotoren, 80-mm-Servomotoren, 750 W
Beschreibung:
Dieses Planetengetriebe ist für verschiedene Anwendungen konzipiert. Es verfügt über eine 20 mm Ausgangswelle und ist kompatibel mit NEMA34 86-mm-Schrittmotoren sowie 80-mm-/90-mm-AC-Servomotoren mit 750 W.
Das Getriebe bietet eine Präzision von weniger als 7 Bogenminuten Spiel und ist in den Nennübersetzungen 3:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 und 100:1 verfügbar.
Paketinhalt:
1 × Planetengetriebe
1 × Passfeder
4 × Montageschrauben
| Planetengetriebe mit geradem Zahnrad PLF090 | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 450 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 430 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 4,85 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 |
| Lärm | dB | ≤60 |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Gegenreaktion (L1) | Bogenminute | ≤7 |
| Gegenreaktion (L2) | Bogenminute | ≤12 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| L1 | 3:1 | 1,73 |
| 4:1 | 1,73 | |
| 5:1 | 1,73 | |
| 7:1 | 1,42 | |
| 10:1 | 1,42 | |
| L2 | 15:1 | 1,49 |
| 20:1 | 1,49 | |
| 25:1 | 1,49 | |
| 30:1 | 1,49 | |
| 35:1 | 1,49 | |
| 40:1 | 1,49 | |
| 50:1 | 1,49 | |
| 70:1 | 1,25 | |
| 100:1 | 1,25 | |








| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 20 |
| Anzug für Motor | Nema 34 Schrittmotor / 80 mm Servomotor |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 90 x 90 |
| Getriebelänge (mm) | 114 / 136.5 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 41 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 36 |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | PLF090-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 41 |
| Passfedernutlänge | 25 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤7' / ≤12' |

クレジットカード決済
PayPal