PFN60-160 Serie Planetengetriebe mit Hohlbohrung, Untersetzung 3:1 - 100:1, für NEMA 23, 34 Schrittmotoren und 80/110/130/180 mm Servomotoren
- Handbücher und Dokumentation:
PFN60-160 Serie Planetengetriebe mit Hohlbohrung, Untersetzung 3:1 - 100:1, für NEMA 23, 34 Schrittmotoren und 80/110/130/180 mm Servomotoren
Verfügbare Modelle:
PFN60, 8 mm Eingangswelle: Für Nema 23 Schrittmotor
PFN60, 14 mm Eingangswelle: Für 60 mm Servomotor
PFN90, 12,7 mm Eingangswelle: Für Nema 34 Schrittmotor
PFN90, 19 mm Eingangswelle: Für 80 mm Servomotor
PFN120, 19 mm Eingangswelle: Für 110 mm Servomotor
PFN120, 22 mm Eingangswelle: Für 130 mm Servomotor
PFN120, 24 mm Eingangswelle: Für 130 mm Servomotor
PFN160, 35 mm Eingangswelle: Für 180 mm Servomotor
Merkmale:
Ausgangsstruktur mit Hohlbohrung zur direkten Installation
Geradverzahnung, einseitig gelagerte Bauweise
Gegenreaktion (Spiel): 8-12 Bogenminuten
Mehrere Eingangswellen-Anschlussoptionen
Passfedernut an der Antriebswelle verfügbar
Anwendungen:
Industrieroboter und Roboterarme
Automatisierte Fertigungslinien
Verpackungs- und Druckmaschinen
Medizinische und Prüfausrüstung
AGV / mobile Roboter
Textil- und Lebensmittelmaschinen
| Vergleich der technischen Parameter von Planetengetrieben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen | Einheit | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| Technischer Parameter | ||||||
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment | ||||
| Notbremsmoment | Nm | 2,5-faches Nenndrehmoment | ||||
| Maximale Radiallast | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 |
| Maximale Axiallast | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 1,8 | 4,7 | 4,85 | 11 | 35 |
| Max, Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Lärm | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| Durchschnittliche Lebensdauer | h | 20000 | ||||
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥96%, L2≥94% | ||||
| Rückschlagspiel P1 (L1) | Bogenminute | ≤8 | ||||
| Rückschlagspiel P1 (L2) | Bogenminute | ≤12 | ||||
| Rückschlagspiel P2 (L1) | Bogenminute | ≤16 | ||||
| Rückschlagspiel P2 (L2) | Bogenminute | ≤20 | ||||
| Trägheitsmoment (Kg*cm²) | ||||||
| Phase | Verhältnis | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 |
| 4 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | |
| 5 | 0,46 | 0,77 | 1,73 | 12,78 | 36,72 | |
| 7 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | |
| 10 | 0,41 | 0,65 | 1,42 | 11,38 | 34,02 | |
| L2 | 12 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 |
| 15 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 16 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 20 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 25 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 28 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 30 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 35 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 40 | 0,44 | 0,72 | 1,49 | 12,18 | 34,24 | |
| 50 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | |
| 70 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | |
| 100 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11,48 | 34,02 | |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||||||
| Phase | Verhältnis | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| Weitere Parameter | ||||||
| Schutzgrad | - | IP65 | ||||
| Betriebstemperatur | ºC | -10ºC to +90ºC | ||||
| Gewicht (L1) | kg | 0,95 | 2,27 | 3,06 | 6,93 | 15,5 |
| Gewicht (L2) | kg | 1,2 | 2,8 | 3,86 | 8,98 | 17 |
.jpg)





.jpg)


| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 8 / 12.7 / 14 / 19 / 22 / 35 |
| Wellentyp | Hohlbohrung |
| Anzug für Motor | Nema 23 Schrittmotor / Nema 34 Schrittmotor / 60 mm Servomotor / 80 mm Servomotor / 110 mm Servomotor / 130 mm Servomotor / 180 mm Servomotor |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Flanschdurchmesser (mm) | 60 x 60 / 80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 120 / 165 x 165 / 176 x 176 |
| Getriebelänge (mm) | 94.5 / 118.5 / 129.5 / 179 / 235 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 28 / 37 / 41 / 47.5 / 86 |
| Getriebeart | Planetengetriebe mit Hohlbohrung |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | PFN60-Serie / PFN90-Serie / PFN120-Serie / PFN160-Serie |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 10 / 15 / 20 / 35 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤8' / ≤12' / ≤16' / ≤20' |

クレジットカード決済
PayPal