NEMA 34 Schrittmotor und Treiber Kit 86BYGH9945A3J14 + EC3522 4,5/8,5/12Nm 3-phasig 1,8 Grad für mittelgroße CNC-Fräsmaschinen/Router
NEMA 34 Schrittmotor und Treiber Kit 86BYGH9945A3J14 + EC3522 4,5/8,5/12Nm 3-phasig 1,8 Grad für mittelgroße CNC-Fräsmaschinen/Router
Motorparameter:
Drehzahl: Drehmoment sinkt ab 200 U/min; Leerlaufdrehzahl bis zu 1000 U/min
Abtriebswellendurchmesser: 14 mm
Motoranschlag: 73 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 85 °C
Verdrahtung: Drehstrom, dreiadrig (rot → U, weiß → V, grün → W)
Temperaturbeständigkeit der Innenlackierung: 180 °C
Verwendet Magnetstahl N35SH
| Spezifikationen | Modell | Motortyp | Haltemoment (Nm) | Körperlänge (mm) | Stromstärke (A) | Phasenwiderstand (Ω) | Phaseninduktivität (mH) | Rotorträgheitsmoment (g,cm²) | Schrittwinkel (°) | Anzahl der Anschlüsse | Wellendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nema34 86mm | 86BYGH9945A3J14 | Open-loop Schrittmotor | 4,5 | 80 | 4,5 | 2,1 | 3,9 | 1550 | 1,2 | 3 | 14 | 3 |
| Nema34 86mm | 86BYGH12645A3J14 | Open-loop Schrittmotor | 8,5 | 118 | 4,5 | 2,1 | 6,2 | 2200 | 1,2 | 3 | 14 | 4 |
| Nema34 86mm | 86BYGH15045A3J14 | Open-loop Schrittmotor | 12 | 150 | 4,5 | 0,7 | 3,5 | 2500 | 1,2 | 3 | 14 | 4,5 |
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
EC3522 Driver Specification:
32-bit DSP control
Automatic motor parameter setting
Built-in high microstepping for low-speed operation
Supports dual-pulse and single-pulse control modes
Over-voltage, under-voltage, and short-circuit protection
Automatic current reduction at standstill
Optocoupler-isolated differential signal input
Power-off phase memory
Operating voltage range: AC 110–220 V, no external switching power supply required



| Motorspezifikation | |
|---|---|
| Leitungslänge (mm) | 500 |
| Induktivität (mH) | 3.5 / 6.2 / 3.9 |
| Haltemoment (oz.in) | 1699.34 / 1203.70 / 637.25 |
| Haltemoment (Ncm) | 1200 / 850 / 450 |
| Motorlänge (mm) | 150 / 118 / 80 |
| Motorlänge (mm) | 80 / 118 / 150 |
| Motor NEMA Größe | NEMA 34 |
| Phasenwiderstand (ohm) | 2.1 / 0.7 |
| Nennstrom (A) | 4.5 |
| Wellendurchmesser (mm) | 14 |
| Länge der Welle (mm) | 35 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Einzelwelle/Doppelwelle | Einzelwelle |
| Schrittwinkel (°) | 1.2 |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Aviation-Steckverbinder | AWG20 |
| CNC-Kit-Spezifikation | |
| Anzahl der Achsen | Einachsig |
| Open-loop/Closed-loop | Open-loop |
| Schrittmotortreiber-Spezifikation | |
| Betriebsspannung (mm) | 5 - 24 |
| Max. Impulseingang (kHZ) | 200 |
| Mikroschritt (Schritte/Umdr.) | 400-50000 |
| Ausgangsstrom (A) | 1.3 - 7 |
| Eingangsspannung (V) | 80-120VAC |

クレジットカード決済
PayPal