PVE090 Serie Nema 34 Winkel-Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für NEMA34 86mm Motor / 80mm Servomotor
- Handbücher und Dokumentation:
PVE090 Serie Nema 34 Winkel-Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für NEMA34 86mm Motor / 80mm Servomotor
Merkmale:
Kompatibel mit 14-mm-Eingang für Nema34-Schrittmotoren oder 80-mm-Servomotoren (750 W oder 1 kW).
Hohe Präzision mit einer Genauigkeit von unter 10 Bogenminuten.
Verfügbar in folgenden Übersetzungsverhältnissen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1 und 100:1.
Geeignet für Anwendungen in Büro, Haushalt, Produktionsautomation und Unterhaltungselektronik.
Lieferumfang:
1x Planetengetriebe
1x Schlüssel
4x Befestigungsschrauben
Typische Anwendung:
AGV-Antriebssystem: Wird für rechtwinkliges Lenken und hohes Drehmoment verwendet und ist direkt in die Antriebsräder integriert.
Photovoltaik-Nachführsystem: Entwickelt, um Windlasten standzuhalten und die Genauigkeit auch bei täglichen Starts und Stopps zu gewährleisten.
Lebensmittelverpackungsmaschinen: Schutzart IP65 ermöglicht den Betrieb in Umgebungen mit häufigen Starts und Stopps sowie schwankenden Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten.
| Technische Parameter des PVE090-Getriebes | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 450 |
| Maximales axiales Drehmoment | N | 430 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 4,85 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 |
| Lärm | dB | ≤60 |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤13 |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤17 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment |
| Lebensdauer | h | 20000 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥92% |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| Trägheitsmoment (Kg,cm²) | ||
| Phase | Verhältnis | Trägheitsmoment |
| Phase 1 (L1) | 3:1 | 1,73 |
| 4:1 | 1,73 | |
| 5:1 | 1,73 | |
| 7:1 | 1,42 | |
| 10:1 | 1,42 | |
| Phase 2 (L2) | 15:1 | 1,49 |
| 20:1 | 1,49 | |
| 25:1 | 1,49 | |
| 30:1 | 1,49 | |
| 35:1 | 1,49 | |
| 40:1 | 1,49 | |
| 50:1 | 1,25 | |
| 70:1 | 1,25 | |
| 100:1 | 1,25 | |
.jpg)
.jpg)







| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 25 |
| Anzug für Motor | Nema 34 Schrittmotor / 80 mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 14 / 19 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | Winkelplanetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 90 x 90 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 40.4 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 36 |
| Produktserie | PVE090-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 40.4 |
| Passfedernutlänge | 25 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤10' |

クレジットカード決済
PayPal