PLG042 schrägverzahntes planetengetriebe untersetzung 4:1 - 100:1, für NEMA 17 Schrittmotoren / 40-mm-Servomotoren
- Handbücher und Dokumentation:
PLG042 schrägverzahntes planetengetriebe untersetzung 4:1 - 100:1, für NEMA 17 Schrittmotoren / 40-mm-Servomotoren
Merkmale:
Doppelt gelagerter Planetenradträger, geeignet für hohe Drehzahlen und Vorwärts-/Rückwärtslauf.
Einstellbare axiale Lagerspiel-Funktion.
Handkurbelwelle mit Passfedernuten.
Schrägverzahnung.
Geringes Rückstellspiel.
Verfügbare Nennübersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1.
Anwendungen:
Geeignet für den Einsatz in Büro, Haushalt, Produktionsautomatisierung und Unterhaltungselektronik. Dieses Getriebe ist für die Anforderungen von Bewegungsssteuerungssystemen und Drehzahlreduzierungsanwendungen ausgelegt.
Paketinhalt:
1 x Planetengetriebe
1 x Passfeder
4 x Montageschrauben
| Technische Parameter des PLG042-Getriebes | |||
|---|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert | |
| Modell | - | PLG042 | |
| Eingangsflansch | mm | 42,6 | |
| Eingabegröße | mm | 5/8 | |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment | |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-faches Nenndrehmoment | |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 780 | |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 390 | |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 2,5 | |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 | |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 | |
| Lärm | dB | ≤56 | |
| Lebensdauer | h | 20000 | |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤3 | |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤5 | |
| Schutzart | - | IP65 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Nenndrehmoment (Nm) | |||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment | |
| Phase 1 | 3:1 | 19 | |
| 4:1 | 19 | ||
| 5:1 | 17 | ||
| 7:1 | 14 | ||
| 10:1 | 11 | ||
| Phase 2 | 15:1 | 19 | |
| 20:1 | 19 | ||
| 25:1 | 17 | ||
| 30:1 | 19 | ||
| 35:1 | 17 | ||
| 40:1 | 19 | ||
| 50:1 | 17 | ||
| 70:1 | 14 | ||
| 100:1 | 11 | ||



.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 13 |
| Anzug für Motor | Nema 17 Schrittmotor / 40-mm-Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 5 / 8 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Untersetzung | 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | schrägverzahntes planetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 42.6 x 42.6 |
| Getriebelänge (mm) | 58.8 / 80 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 24.5 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 19.5 |
| Produktserie | PLG042-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 24.5 |
| Passfedernutlänge | 16 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤3' / ≤5' |

クレジットカード決済
PayPal