PLG090 schrägverzahntes planetengetriebe untersetzung 3:1 - 100:1, für NEMA 34 Schrittmotor / 80 mm 90 mm Servomotor 50 W 100 W
- Handbücher und Dokumentation:
PLG090 schrägverzahntes planetengetriebe untersetzung 3:1 - 100:1, für NEMA 34 Schrittmotor / 80 mm 90 mm Servomotor 50 W 100 W
Beschreibung:
Das PLG-Series-Schrägverzahnte-Planetengetriebe bietet eine Präzision von weniger als 3 Bogenminuten Spiel. Es verfügt über eine 22 mm Ausgangswelle und ist kompatibel mit NEMA34 86-mm-Schrittmotoren oder 80-mm-/90-mm-Servomotoren mit 750W bis 1KW.
Merkmale:
Integrierte Bauweise mit hoher Präzision und Steifigkeit.
Doppelt gelagerter Planetenradträger, geeignet für hohe Drehzahlen und Vorwärts-/Rückwärtslauf.
Einstellbare axiale Lagerspiel-Funktion.
Handkurbelwelle mit Passfedernuten.
Verfügbare Nennübersetzungen: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1.
Anwendungen:
Geeignet für den Einsatz in Büro, Haushalt, Produktionsautomatisierung und Unterhaltungselektronik. Dieses Getriebe ist für die Anforderungen von Bewegungsssteuerungssystemen und Drehzahlreduzierungsanwendungen ausgelegt.
Paketinhalt:
1 x Planetengetriebe
1 x Passfeder
4 x Montageschrauben
| Technische Parameter des PLG090-Getriebes | |||
|---|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert | |
| Modell | - | PLG090 | |
| Eingangsflansch | mm | 90 | |
| Eingabegröße | mm | 12,7/14/16/18 | |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 2-faches Nenndrehmoment | |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 3-faches Nenndrehmoment | |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 3250 | |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 1300 | |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 12 | |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 8000 | |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 4000 | |
| Lärm | dB | ≤60 | |
| Lebensdauer | h | 20000 | |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| Gegenreaktion (Phase 1) | Bogenminute | ≤3 | |
| Gegenreaktion (Phase 2) | Bogenminute | ≤5 | |
| Schutzart | - | IP65 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| Nenndrehmoment (Nm) | |||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment | |
| Phase 1 | 3:1 | 105 | |
| 4:1 | 130 | ||
| 5:1 | 130 | ||
| 7:1 | 100 | ||
| 10:1 | 75 | ||
| Phase 2 | 15:1 | 105 | |
| 20:1 | 110 | ||
| 25:1 | 110 | ||
| 30:1 | 105 | ||
| 35:1 | 110 | ||
| 40:1 | 110 | ||
| 50:1 | 110 | ||
| 70:1 | 100 | ||
| 100:1 | 75 | ||






| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 22 |
| Anzug für Motor | Nema 34 Schrittmotor / 80 mm Servomotor / 90 mm Servomotor |
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | schrägverzahntes planetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 90 x 90 |
| Getriebelänge (mm) | 106.5 / 141 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 43 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 39.5 |
| Produktserie | PLG090-Serie |
| Max. Länge der Eingangswelle | 43 |
| Passfedernutlänge | 32 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | <=6' |

クレジットカード決済
PayPal