PLE090 Serie Nema 34 Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für NEAM34 Schrittmotor, 80 mm / 90 mm Servomotor
- Handbücher und Dokumentation:
PLE090 Serie Nema 34 Planetengetriebe, Übersetzung 3:1 - 100:1 für NEAM34 Schrittmotor, 80 mm / 90 mm Servomotor
Beschreibung:
Das PLE-Series-Getriebe ist für Anwendungen entwickelt, die hohe Genauigkeit zu geringeren Kosten erfordern. Mit einer 20 mm Ausgangswelle eignet es sich für den Einsatz mit NEMA34 86-mm-Schrittmotoren sowie 80-mm-/90-mm-AC-Servomotoren mit 750W. Dieses Getriebe ist für Automatisierung, Haushalt, Büro und Unterhaltungselektronik geeignet.
Anwendungen:
Es kann in der Automatisierung, Robotik, Druckindustrie, Textilmaschinen, Verpackung, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft und Handhabungssystemen eingesetzt werden.
Spezifikationen:
Gegenreaktion (Spiel): ≤7/12 Bogenminuten
Nennübersetzungen: 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Maximale Eingangsdrehzahl: 6.000 U/min
Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +90 °C
Torsionssteifigkeit: 4,85 Nm/Bogenminute
Geräuschpegel: ≤55 dB
Schutzart: IP65
Paketinhalt:
1 x Planetengetriebe
1 x Passfeder
4 x Montageschrauben
| Technische Parameter des PLE 90-Getriebes | ||
|---|---|---|
| Technischer Parameter | Einheit | Wert |
| Maximales Drehmoment | Nm | 1,5-faches Nenndrehmoment |
| Sofortiges Bremsmoment | Nm | 2,5-faches Nenndrehmoment |
| Maximales Radialdrehmoment | N | 450 |
| Maximales Drehmoment entlang der Achse | N | 430 |
| Torsionssteifigkeit | Nm/Bogenminute | 4,85 |
| Maximale Eingangsgeschwindigkeit | U/min | 6000 |
| Nenneingangsgeschwindigkeit | U/min | 3500 |
| Lärm | dB | ≤60 |
| Durchschnittliche Arbeitszeit | h | 20000 |
| Wirkungsgrad bei Volllast | % | L1≥96%, L2≥94% |
| Gegenreaktion (L1) | Bogenminute | ≤7 |
| Gegenreaktion (L2) | Bogenminute | ≤12 |
| Schutzart | - | IP65 |
| Betriebstemperatur | ℃ | 10℃-90℃ |
| Nenndrehmoment (Nm) | ||
| Phase | Verhältnis | Nenndrehmoment |
| L1 | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 7:1 | 95 | |
| 10:1 | 56 | |
| L2 | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
.jpg)




| Physikalische Spezifikation | |
|---|---|
| Eingangswellendurchmesser (mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| Wellentyp | Passfeder |
| Durchmesser der Ausgangswelle (mm) | 20 |
| Anzug für Motor | Nema 34 Schrittmotor / 80 mm Servomotor / 90 mm Servomotor |
| Untersetzung | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| Getriebeart | schrägverzahntes planetengetriebe |
| Flanschdurchmesser (mm) | 90 x 90 |
| Getriebelänge (mm) | 77.5 / 97.5 |
| Länge der Eingangswelle (mm) | 41 |
| Länge der Ausgangswelle (mm) | 36 |
| Produkttyp | Getriebe |
| Produktserie | PLE090-Serie |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Länge der Eingangswelle | 41 |
| Passfedernutlänge | 25 |
| Verdrehspiel im Leerlauf | ≤7' / ≤12' |

クレジットカード決済
PayPal